typed-decision-bench Results

Last updated: 2026-09-23

Models
7
Capabilities
275
Decisions
22,001
Calibrations
5,499
Primary metric
Soft accuracy
Baseline
jev-1.13.0

Summary

ModelMacro Soft Acc.p50 Latency (ms)p95 Latency (ms)VRAM (8k KV)LicenseMax. ContextImage support
jev-1.13.088.08%716.4778.8proprietary64k
kyr0/bonsai-2-27b-calibrated inference setup76.46%
-11.6 pp
170.9448.09.0 GB 9242 MB @ Q2_64Apache-2.0 Open Weights1M
With kyr0/Bonsai-Llama-Jev
kyr0/bonsai-2-27b-calibration-init inference setup76.29%
-11.8 pp
165.0362.09.0 GB 9242 MB @ Q2_64Apache-2.0 Open Weights1M
With kyr0/Bonsai-Llama-Jev
openjev-qwen3.5-4b inference setup74.13%
-13.9 pp
1,066.11,478.912.6 GB 12866 MB @ BF16Apache-2.0 Open Weights1M
kyr0/spark-X2.570.97%
-17.1 pp
1,056.61,783.59.6 GB 9813 MB @ BF16Apache-2.0 Open Weights1M
von-1.1 inference setup48.57%
-39.5 pp
38.546.53.8 GB 3888 MB @ FP32Apache-2.0 Open Weights8k
laya inference setup46.70%
-41.4 pp
36.744.41.4 GB 1426 MB @ FP32Apache-2.0 Open Weights8k*

Macro Soft Acc. = unweighted mean over the shared capabilities (each capability counts equally regardless of suite size; the n-weighted mean, median and p10 weakest-decile floor stay in model_summary.csv). Rows are sorted best-first on Macro; the subline is the gap in percentage points vs the baseline (red = behind, green = ahead). Max. Context *: 8k with RoPE scaling; English-only variant 0.5k.

Model summary

Model summary — latency

All models ran on a single NVIDIA H200 NVL GPU, so latencies are directly comparable across runs; client-side load settings (--parallel, --quota-buster) apply per run as configured.

All capabilities

Baseline deltas

Most discriminating capabilities (top 40 by model spread)

Capability distribution

Pairwise parity

Quality / latency

All models ran on a single NVIDIA H200 NVL GPU; one point per capability per run — per-capability point estimates are noisy at small n.

Calibration

Capability values

Capabilityjev-1.13.0kyr0/bonsai-2-27b-calibratedkyr0/bonsai-2-27b-calibration-initlayaopenjev-qwen3.5-4bkyr0/spark-X2.5von-1.1Δ kyr0/bonsai-2-27b-calibrated vs jev-1.13.0Δ kyr0/bonsai-2-27b-calibration-init vs jev-1.13.0Δ laya vs jev-1.13.0Δ openjev-qwen3.5-4b vs jev-1.13.0Δ kyr0/spark-X2.5 vs jev-1.13.0Δ von-1.1 vs jev-1.13.0
capacity_planning50.88%n=8025.16%n=8025.12%n=8024.01%n=8026.41%n=8031.18%n=8018.98%n=80-25.72 pp-25.76 pp-26.87 pp-24.47 pp-19.70 pp-31.90 pp
hard_reasoning57.56%n=8033.97%n=8034.12%n=8024.51%n=8029.45%n=8019.68%n=8021.86%n=80-23.59 pp-23.44 pp-33.05 pp-28.11 pp-37.88 pp-35.70 pp
regression_likelihood_judgement54.93%n=8036.52%n=8037.31%n=8024.54%n=8035.73%n=8021.32%n=8022.66%n=80-18.41 pp-17.62 pp-30.39 pp-19.20 pp-33.61 pp-32.27 pp
resource_planning82.10%n=8033.12%n=8033.30%n=8026.73%n=8029.70%n=8016.54%n=8028.96%n=80-48.98 pp-48.80 pp-55.37 pp-52.40 pp-65.56 pp-53.14 pp
geometry_and_embodied_navigation56.85%n=8038.96%n=8039.32%n=8026.47%n=8036.92%n=8039.09%n=8022.47%n=80-17.89 pp-17.53 pp-30.38 pp-19.93 pp-17.76 pp-34.38 pp
fraud_scam_likelihood68.35%n=8038.61%n=8040.37%n=8025.94%n=8034.42%n=8035.88%n=8018.99%n=80-29.74 pp-27.98 pp-42.41 pp-33.93 pp-32.47 pp-49.36 pp
change_risk_judgement77.09%n=8034.26%n=8033.27%n=8029.43%n=8040.69%n=8028.18%n=8020.33%n=80-42.83 pp-43.82 pp-47.66 pp-36.40 pp-48.91 pp-56.76 pp
record_deduplication46.82%n=8039.09%n=8039.17%n=8035.35%n=8038.43%n=8046.26%n=8022.94%n=80-7.73 pp-7.65 pp-11.47 pp-8.39 pp-0.56 pp-23.88 pp
needle_set_retrieval96.23%n=8029.78%n=8029.99%n=8025.43%n=8028.31%n=8025.28%n=8035.14%n=80-66.45 pp-66.24 pp-70.80 pp-67.92 pp-70.95 pp-61.09 pp
gpqa_diamond63.59%n=8133.44%n=8133.64%n=8130.77%n=8150.33%n=8145.46%n=8119.29%n=81-30.15 pp-29.95 pp-32.82 pp-13.26 pp-18.13 pp-44.30 pp
math_quantitative_decisions75.28%n=8043.63%n=8044.01%n=8024.46%n=8033.14%n=8032.95%n=8024.36%n=80-31.65 pp-31.27 pp-50.82 pp-42.14 pp-42.33 pp-50.92 pp
embodied_emotions75.44%n=8033.18%n=8032.98%n=8054.85%n=8022.20%n=8021.21%n=8038.81%n=80-42.26 pp-42.46 pp-20.59 pp-53.24 pp-54.23 pp-36.63 pp
mechanical_system_reasoning69.57%n=8049.26%n=8049.89%n=8019.17%n=8047.36%n=8037.05%n=808.17%n=80-20.31 pp-19.68 pp-50.40 pp-22.21 pp-32.52 pp-61.40 pp
code_requirement_satisfaction67.11%n=8036.38%n=8036.33%n=8041.15%n=8046.40%n=8033.97%n=8022.50%n=80-30.73 pp-30.78 pp-25.96 pp-20.71 pp-33.14 pp-44.61 pp
ontology_taxonomy_consistency59.25%n=8044.32%n=8044.86%n=8034.96%n=8039.53%n=8040.29%n=8029.95%n=80-14.93 pp-14.39 pp-24.29 pp-19.72 pp-18.96 pp-29.30 pp
patch_diff_correctness86.89%n=8039.51%n=8039.83%n=8024.11%n=8044.94%n=8033.92%n=8026.17%n=80-47.38 pp-47.06 pp-62.78 pp-41.95 pp-52.97 pp-60.72 pp
redundancy_detection66.85%n=8043.92%n=8044.17%n=8030.08%n=8044.42%n=8041.80%n=8024.45%n=80-22.93 pp-22.68 pp-36.77 pp-22.43 pp-25.05 pp-42.40 pp
synonym_semantic_substitution_scoring60.61%n=8043.38%n=8043.48%n=8018.84%n=8056.69%n=8041.32%n=8033.80%n=80-17.23 pp-17.13 pp-41.77 pp-3.92 pp-19.29 pp-26.81 pp
cache_correctness63.49%n=8044.77%n=8045.61%n=8035.76%n=8029.63%n=8062.39%n=8017.71%n=80-18.72 pp-17.88 pp-27.73 pp-33.86 pp-1.10 pp-45.78 pp
dataset_example_quality50.28%n=8058.86%n=8059.82%n=8032.70%n=8037.42%n=8045.78%n=8016.04%n=80+8.58 pp+9.54 pp-17.58 pp-12.86 pp-4.50 pp-34.24 pp
code_switch_understanding60.94%n=8054.21%n=8054.59%n=8011.50%n=8053.21%n=8048.35%n=8019.20%n=80-6.73 pp-6.35 pp-49.44 pp-7.73 pp-12.59 pp-41.74 pp
information_density_judgement66.21%n=8035.63%n=8035.76%n=8013.58%n=8062.73%n=8074.08%n=8022.10%n=80-30.58 pp-30.45 pp-52.63 pp-3.48 pp+7.87 pp-44.11 pp
route_feasibility89.88%n=8043.34%n=8043.63%n=8024.53%n=8044.15%n=8026.54%n=8043.71%n=80-46.54 pp-46.25 pp-65.35 pp-45.73 pp-63.34 pp-46.17 pp
negotiation_judgements89.91%n=8037.45%n=8037.81%n=8028.16%n=8049.29%n=8043.73%n=8032.29%n=80-52.46 pp-52.10 pp-61.75 pp-40.62 pp-46.18 pp-57.62 pp
api_contract_compatibility78.67%n=8056.81%n=8057.45%n=8025.91%n=8040.35%n=8042.17%n=8018.65%n=80-21.86 pp-21.22 pp-52.76 pp-38.32 pp-36.50 pp-60.02 pp
state_machine_correctness76.96%n=8044.44%n=8044.54%n=8038.06%n=8036.90%n=8037.31%n=8046.14%n=80-32.52 pp-32.42 pp-38.90 pp-40.06 pp-39.65 pp-30.82 pp
graph_logic82.45%n=8049.02%n=8048.93%n=8028.55%n=8039.67%n=8042.44%n=8033.83%n=80-33.43 pp-33.52 pp-53.90 pp-42.78 pp-40.01 pp-48.62 pp
requirement_traceability84.09%n=8050.81%n=8051.39%n=8024.27%n=8031.87%n=8052.33%n=8031.72%n=80-33.28 pp-32.70 pp-59.82 pp-52.22 pp-31.76 pp-52.37 pp
regex_pattern_correctness67.69%n=8060.61%n=8061.27%n=8025.10%n=8046.28%n=8050.76%n=8021.75%n=80-7.08 pp-6.42 pp-42.59 pp-21.41 pp-16.93 pp-45.94 pp
mechanism_vs_pattern_distinction65.54%n=8057.88%n=8058.20%n=8044.75%n=8042.00%n=8039.12%n=8032.35%n=80-7.66 pp-7.34 pp-20.79 pp-23.54 pp-26.42 pp-33.19 pp
probability_support_judgement88.07%n=8065.44%n=8063.18%n=8034.69%n=8035.30%n=8022.47%n=8033.05%n=80-22.63 pp-24.89 pp-53.38 pp-52.77 pp-65.60 pp-55.02 pp
multi_criteria_scoring_consistency54.81%n=8054.18%n=8053.28%n=8057.43%n=8044.45%n=8039.36%n=8040.47%n=80-0.63 pp-1.53 pp+2.62 pp-10.36 pp-15.45 pp-14.34 pp
measurement_uncertainty_reasoning69.55%n=8049.81%n=8049.86%n=8038.71%n=8047.99%n=8050.53%n=8037.89%n=80-19.74 pp-19.69 pp-30.84 pp-21.56 pp-19.02 pp-31.66 pp
base_rate_awareness46.17%n=8055.11%n=8055.76%n=8058.28%n=8043.48%n=8057.40%n=8028.48%n=80+8.94 pp+9.59 pp+12.11 pp-2.69 pp+11.23 pp-17.69 pp
distributed_systems_consistency76.61%n=8052.16%n=8053.09%n=8028.88%n=8049.37%n=8050.08%n=8034.56%n=80-24.45 pp-23.52 pp-47.73 pp-27.24 pp-26.53 pp-42.05 pp
grammar_issue77.92%n=8059.59%n=8060.13%n=8018.35%n=8034.95%n=8050.84%n=8043.09%n=80-18.33 pp-17.79 pp-59.57 pp-42.97 pp-27.08 pp-34.83 pp
observability_adequacy77.95%n=8050.72%n=8051.42%n=8036.75%n=8049.62%n=8050.67%n=8030.83%n=80-27.23 pp-26.53 pp-41.20 pp-28.33 pp-27.28 pp-47.12 pp
unit_understanding86.19%n=8048.48%n=8048.91%n=8032.75%n=8035.97%n=8068.20%n=8029.82%n=80-37.71 pp-37.28 pp-53.44 pp-50.22 pp-17.99 pp-56.37 pp
rubric_based_quality_assessment94.76%n=8050.96%n=8051.42%n=8027.01%n=8046.52%n=8041.53%n=8038.98%n=80-43.80 pp-43.34 pp-67.75 pp-48.24 pp-53.23 pp-55.78 pp
benchmark_contamination_clues63.58%n=8054.42%n=8054.43%n=8042.83%n=8048.29%n=8052.14%n=8039.87%n=80-9.16 pp-9.15 pp-20.75 pp-15.29 pp-11.44 pp-23.71 pp
scheduling_feasibility60.28%n=8048.77%n=8049.31%n=8042.36%n=8055.29%n=8066.40%n=8033.34%n=80-11.51 pp-10.97 pp-17.92 pp-4.99 pp+6.12 pp-26.94 pp
analogy_validity60.89%n=8052.05%n=8052.84%n=8030.29%n=8059.79%n=8064.52%n=8035.42%n=80-8.84 pp-8.05 pp-30.60 pp-1.10 pp+3.63 pp-25.47 pp
document_consistency75.84%n=8053.27%n=8053.99%n=8024.41%n=8050.85%n=8051.91%n=8047.48%n=80-22.57 pp-21.85 pp-51.43 pp-24.99 pp-23.93 pp-28.36 pp
adversarial_example_detection74.25%n=8052.08%n=8052.81%n=8047.53%n=8054.31%n=8043.96%n=8036.83%n=80-22.17 pp-21.44 pp-26.72 pp-19.94 pp-30.29 pp-37.42 pp
parallelization_suitability87.22%n=8053.49%n=8054.13%n=8038.28%n=8055.40%n=8048.12%n=8026.91%n=80-33.73 pp-33.09 pp-48.94 pp-31.82 pp-39.10 pp-60.31 pp
open_source_license_compatibility77.54%n=8058.51%n=8059.03%n=8033.61%n=8057.61%n=8040.63%n=8036.65%n=80-19.03 pp-18.51 pp-43.93 pp-19.93 pp-36.91 pp-40.89 pp
test_quality_and_adequacy75.94%n=8061.90%n=8062.81%n=8032.67%n=8048.85%n=8058.18%n=8026.04%n=80-14.04 pp-13.13 pp-43.27 pp-27.09 pp-17.76 pp-49.90 pp
accounting_reasonableness88.06%n=8049.33%n=8049.63%n=8041.57%n=8045.55%n=8044.97%n=8051.77%n=80-38.73 pp-38.43 pp-46.49 pp-42.51 pp-43.09 pp-36.29 pp
expected_utility_decisions98.41%n=8058.66%n=8058.60%n=8037.33%n=8040.68%n=8041.28%n=8037.43%n=80-39.75 pp-39.81 pp-61.08 pp-57.73 pp-57.13 pp-60.98 pp
inventory_decisions74.91%n=8056.00%n=8056.39%n=8034.24%n=8053.03%n=8055.88%n=8042.43%n=80-18.91 pp-18.52 pp-40.67 pp-21.88 pp-19.03 pp-32.48 pp
reversibility_destructiveness80.65%n=8055.77%n=8056.38%n=8040.11%n=8049.23%n=8050.42%n=8040.54%n=80-24.88 pp-24.27 pp-40.54 pp-31.42 pp-30.23 pp-40.11 pp
explanation_quality_judgement80.71%n=8062.76%n=8063.62%n=8034.15%n=8044.36%n=8055.14%n=8033.61%n=80-17.95 pp-17.09 pp-46.56 pp-36.35 pp-25.57 pp-47.10 pp
claim_entailment74.84%n=8052.90%n=8053.06%n=8052.74%n=8030.64%n=8067.69%n=8042.77%n=80-21.94 pp-21.78 pp-22.10 pp-44.20 pp-7.15 pp-32.07 pp
sensitivity_analysis78.97%n=8054.40%n=8054.84%n=8035.94%n=8050.06%n=8064.99%n=8036.85%n=80-24.57 pp-24.13 pp-43.03 pp-28.91 pp-13.98 pp-42.12 pp
calendar_time_zone_understanding94.84%n=8049.05%n=8049.45%n=8060.46%n=8047.97%n=8049.70%n=8027.25%n=80-45.79 pp-45.39 pp-34.38 pp-46.87 pp-45.14 pp-67.59 pp
calibration_under_ambiguity73.36%n=8068.90%n=8070.49%n=8026.79%n=8070.15%n=8049.17%n=8022.94%n=80-4.46 pp-2.87 pp-46.57 pp-3.21 pp-24.19 pp-50.42 pp
weather_state_interpretation96.11%n=8071.56%n=8070.83%n=8032.17%n=8078.62%n=8016.86%n=8016.67%n=80-24.55 pp-25.28 pp-63.94 pp-17.49 pp-79.25 pp-79.44 pp
spatial_relation_reasoning88.48%n=8057.29%n=8057.93%n=8061.27%n=8056.60%n=8041.77%n=8020.57%n=80-31.19 pp-30.55 pp-27.21 pp-31.88 pp-46.71 pp-67.91 pp
spurious_correlation_resistance46.52%n=8070.89%n=8071.82%n=8054.61%n=8054.51%n=8076.88%n=8011.55%n=80+24.37 pp+25.30 pp+8.09 pp+7.99 pp+30.36 pp-34.97 pp
budget_consistency68.50%n=8054.80%n=8053.75%n=8049.27%n=8056.85%n=8052.99%n=8052.48%n=80-13.70 pp-14.75 pp-19.23 pp-11.65 pp-15.51 pp-16.02 pp
prioritization_under_constraints77.47%n=8064.35%n=8065.09%n=8024.66%n=8071.89%n=8053.77%n=8031.64%n=80-13.12 pp-12.38 pp-52.81 pp-5.58 pp-23.70 pp-45.83 pp
pareto_optimal_decision_taking68.24%n=8049.99%n=8049.97%n=8066.61%n=8056.35%n=8032.50%n=8075.36%n=80-18.25 pp-18.27 pp-1.63 pp-11.89 pp-35.74 pp+7.12 pp
contract_clause_consistency70.68%n=8064.40%n=8065.04%n=8017.19%n=8078.44%n=8054.63%n=8050.08%n=80-6.28 pp-5.64 pp-53.49 pp+7.76 pp-16.05 pp-20.60 pp
spreadsheet_formula_semantics_from_text99.46%n=8068.87%n=8069.35%n=8026.00%n=8056.03%n=8057.25%n=8024.13%n=80-30.59 pp-30.11 pp-73.46 pp-43.43 pp-42.21 pp-75.33 pp
table_reasoning_from_linearized_text93.88%n=8072.62%n=8073.11%n=8024.92%n=8070.25%n=8044.00%n=8023.75%n=80-21.26 pp-20.77 pp-68.96 pp-23.63 pp-49.88 pp-70.13 pp
confidence_vs_evidence_consistency80.00%n=8060.66%n=8061.34%n=8021.95%n=8071.25%n=8079.80%n=8028.27%n=80-19.34 pp-18.66 pp-58.05 pp-8.75 pp-0.20 pp-51.73 pp
consistency_under_irrelevant_context_insertion94.49%n=8058.65%n=8058.57%n=8053.57%n=8049.12%n=8045.43%n=8044.52%n=80-35.84 pp-35.92 pp-40.92 pp-45.37 pp-49.06 pp-49.97 pp
decision_robustness93.11%n=8053.66%n=8053.29%n=8044.27%n=8053.36%n=8057.46%n=8051.73%n=80-39.45 pp-39.82 pp-48.84 pp-39.75 pp-35.65 pp-41.38 pp
dependency_api_existence_judgements88.19%n=8067.92%n=8068.27%n=8042.61%n=8070.21%n=8054.20%n=8018.83%n=80-20.27 pp-19.92 pp-45.58 pp-17.98 pp-33.99 pp-69.36 pp
oos_abstention_ambiguity74.54%n=8065.44%n=8066.15%n=8038.31%n=8064.29%n=8053.11%n=8049.87%n=80-9.10 pp-8.39 pp-36.23 pp-10.25 pp-21.43 pp-24.67 pp
preference_learning_from_explicit_examples97.39%n=8062.90%n=8063.25%n=8035.38%n=8056.63%n=8046.79%n=8049.74%n=80-34.49 pp-34.14 pp-62.01 pp-40.76 pp-50.60 pp-47.65 pp
transaction_anomaly_detection93.66%n=8067.08%n=8067.41%n=8042.49%n=8072.10%n=8063.26%n=807.01%n=80-26.58 pp-26.25 pp-51.17 pp-21.56 pp-30.40 pp-86.65 pp
error_handling_quality90.95%n=8061.83%n=8062.67%n=8032.88%n=8074.35%n=8059.22%n=8031.35%n=80-29.12 pp-28.28 pp-58.07 pp-16.60 pp-31.73 pp-59.60 pp
consistency_under_paraphrase82.52%n=8063.39%n=8062.98%n=8047.97%n=8074.36%n=8048.84%n=8036.54%n=80-19.13 pp-19.54 pp-34.55 pp-8.16 pp-33.68 pp-45.98 pp
dominated_information_detection81.74%n=8065.55%n=8063.67%n=8049.51%n=8055.57%n=8049.40%n=8051.32%n=80-16.19 pp-18.07 pp-32.23 pp-26.17 pp-32.34 pp-30.42 pp
pragmatic_intent_understanding81.96%n=8069.96%n=8070.65%n=8033.86%n=8058.10%n=8080.70%n=8021.80%n=80-12.00 pp-11.31 pp-48.10 pp-23.86 pp-1.26 pp-60.16 pp
human_vs_machine_task_suitability77.15%n=8065.61%n=8065.99%n=8043.00%n=8059.18%n=8063.60%n=8042.74%n=80-11.54 pp-11.16 pp-34.15 pp-17.97 pp-13.55 pp-34.41 pp
forecast_consistency67.86%n=8062.85%n=8060.65%n=8042.61%n=8064.16%n=8060.01%n=8059.99%n=80-5.01 pp-7.21 pp-25.25 pp-3.70 pp-7.85 pp-7.87 pp
sarcasm_and_humor_understanding89.79%n=8067.06%n=8067.62%n=8036.82%n=8076.93%n=8060.50%n=8022.35%n=80-22.73 pp-22.17 pp-52.97 pp-12.86 pp-29.29 pp-67.44 pp
self_consistency_across_outputs67.76%n=8059.37%n=8057.53%n=8065.15%n=8048.00%n=8060.54%n=8063.03%n=80-8.39 pp-10.23 pp-2.61 pp-19.76 pp-7.22 pp-4.73 pp
frustration_level_hard78.57%n=8068.28%n=8069.65%n=8038.05%n=8066.74%n=8057.07%n=8045.60%n=80-10.29 pp-8.92 pp-40.52 pp-11.83 pp-21.50 pp-32.97 pp
data_migration_correctness78.46%n=8066.95%n=8067.83%n=8055.97%n=8064.07%n=8063.98%n=8029.32%n=80-11.51 pp-10.63 pp-22.49 pp-14.39 pp-14.48 pp-49.14 pp
historical_anachronism_detection86.71%n=8070.85%n=8067.11%n=8046.51%n=8065.40%n=8068.38%n=8023.42%n=80-15.86 pp-19.60 pp-40.20 pp-21.31 pp-18.33 pp-63.29 pp
order_of_magnitude_reasoning95.82%n=8075.77%n=8076.75%n=8035.54%n=8065.28%n=8057.33%n=8025.81%n=80-20.05 pp-19.07 pp-60.28 pp-30.54 pp-38.49 pp-70.01 pp
information_acquisition_value89.40%n=8058.68%n=8059.35%n=8048.82%n=8062.61%n=8061.29%n=8055.32%n=80-30.72 pp-30.05 pp-40.58 pp-26.79 pp-28.11 pp-34.08 pp
accessibility_semantics_from_source92.80%n=8062.72%n=8063.36%n=8051.31%n=8056.43%n=8053.34%n=8059.55%n=80-30.08 pp-29.44 pp-41.49 pp-36.37 pp-39.46 pp-33.25 pp
game_theory_judgements98.59%n=8065.80%n=8066.17%n=8036.83%n=8058.91%n=8053.71%n=8061.04%n=80-32.79 pp-32.42 pp-61.76 pp-39.68 pp-44.88 pp-37.55 pp
operational_urgency93.67%n=8060.12%n=8063.16%n=8030.23%n=8068.26%n=8063.75%n=8062.98%n=80-33.55 pp-30.51 pp-63.44 pp-25.41 pp-29.92 pp-30.69 pp
hallucination_detection76.22%n=8070.53%n=8071.02%n=8045.92%n=8076.73%n=8075.00%n=8027.51%n=80-5.69 pp-5.20 pp-30.30 pp+0.51 pp-1.22 pp-48.71 pp
business_process_conformance98.32%n=8074.83%n=8075.41%n=8026.86%n=8070.31%n=8075.07%n=8023.84%n=80-23.49 pp-22.91 pp-71.46 pp-28.01 pp-23.25 pp-74.48 pp
sql_injection_risk94.08%n=8076.12%n=8075.16%n=8040.01%n=8059.85%n=8052.62%n=8047.50%n=80-17.96 pp-18.92 pp-54.07 pp-34.23 pp-41.46 pp-46.58 pp
embodied_animal_understanding89.40%n=8075.48%n=8076.08%n=8038.34%n=8066.34%n=8057.75%n=8042.44%n=80-13.92 pp-13.32 pp-51.06 pp-23.06 pp-31.65 pp-46.96 pp
bayesian_evidence_updating89.64%n=8064.49%n=8064.56%n=8055.33%n=8056.88%n=8060.21%n=8055.35%n=80-25.15 pp-25.08 pp-34.31 pp-32.76 pp-29.43 pp-34.29 pp
answerability_from_provided_context88.50%n=8074.48%n=8074.93%n=8039.40%n=8079.23%n=8060.56%n=8029.64%n=80-14.02 pp-13.57 pp-49.10 pp-9.27 pp-27.94 pp-58.86 pp
experimental_design_judgement96.84%n=8069.47%n=8070.31%n=8047.14%n=8065.78%n=8065.80%n=8032.02%n=80-27.37 pp-26.53 pp-49.70 pp-31.06 pp-31.04 pp-64.82 pp
persona_consistency88.41%n=8073.90%n=8074.43%n=8033.34%n=8059.82%n=8061.04%n=8057.28%n=80-14.51 pp-13.98 pp-55.07 pp-28.59 pp-27.37 pp-31.13 pp
pairwise_preference_prediction89.65%n=8063.53%n=8064.11%n=8037.16%n=8063.22%n=8064.12%n=8066.55%n=80-26.12 pp-25.54 pp-52.49 pp-26.43 pp-25.53 pp-23.10 pp
insurance_claim_priority84.03%n=8071.51%n=8073.31%n=8033.10%n=8070.48%n=8073.70%n=8042.51%n=80-12.52 pp-10.72 pp-50.93 pp-13.55 pp-10.33 pp-41.52 pp
recommendation_reranking_quality99.94%n=8076.39%n=8076.98%n=8030.82%n=8065.42%n=8065.25%n=8034.04%n=80-23.55 pp-22.96 pp-69.12 pp-34.52 pp-34.69 pp-65.90 pp
configuration_correctness89.38%n=8072.01%n=8072.80%n=8035.44%n=8062.87%n=8076.16%n=8041.26%n=80-17.37 pp-16.58 pp-53.94 pp-26.51 pp-13.22 pp-48.12 pp
meeting_conflict97.74%n=8072.23%n=8071.58%n=8045.55%n=8072.37%n=8046.26%n=8044.20%n=80-25.51 pp-26.16 pp-52.19 pp-25.37 pp-51.48 pp-53.54 pp
rule_following_formal_logic99.86%n=8069.67%n=8070.17%n=8043.22%n=8070.22%n=8056.92%n=8040.05%n=80-30.19 pp-29.69 pp-56.64 pp-29.64 pp-42.94 pp-59.81 pp
semantic_similarity_and_factual_correctness77.09%n=8070.75%n=8071.17%n=8045.77%n=8080.07%n=8073.68%n=8032.02%n=80-6.34 pp-5.92 pp-31.32 pp+2.98 pp-3.41 pp-45.07 pp
comparative_judgement_transitivity93.15%n=8081.18%n=8076.90%n=8046.29%n=8069.87%n=8042.03%n=8041.29%n=80-11.97 pp-16.25 pp-46.86 pp-23.28 pp-51.12 pp-51.86 pp
refund_eligible_hard77.29%n=8071.62%n=8069.18%n=8055.28%n=8069.10%n=8056.11%n=8053.15%n=80-5.67 pp-8.11 pp-22.01 pp-8.19 pp-21.18 pp-24.14 pp
formality_level88.51%n=8077.58%n=8079.93%n=8027.39%n=8064.44%n=8065.03%n=8050.57%n=80-10.93 pp-8.58 pp-61.12 pp-24.07 pp-23.48 pp-37.94 pp
recoverability_judgement90.84%n=8079.23%n=8079.84%n=8020.33%n=8074.79%n=8082.45%n=8026.14%n=80-11.61 pp-11.00 pp-70.51 pp-16.05 pp-8.39 pp-64.70 pp
algorithm_data_structure_appropriateness74.01%n=8069.19%n=8069.63%n=8060.21%n=8069.10%n=8074.03%n=8037.67%n=80-4.82 pp-4.38 pp-13.80 pp-4.91 pp+0.02 pp-36.34 pp
secret_leak_hard92.56%n=8076.41%n=8074.57%n=8050.17%n=8066.59%n=8046.39%n=8050.18%n=80-16.15 pp-17.99 pp-42.39 pp-25.97 pp-46.17 pp-42.38 pp
scientific_hypothesis_plausibility92.90%n=8077.63%n=8078.44%n=8029.80%n=8080.56%n=8063.06%n=8034.49%n=80-15.27 pp-14.46 pp-63.10 pp-12.34 pp-29.84 pp-58.41 pp
counterfactual_plausibility74.25%n=8067.82%n=8065.37%n=8055.59%n=8070.12%n=8097.09%n=8027.24%n=80-6.43 pp-8.88 pp-18.66 pp-4.13 pp+22.84 pp-47.01 pp
translation_correctness99.77%n=8081.41%n=8082.02%n=8027.48%n=8080.22%n=8067.10%n=8019.71%n=80-18.36 pp-17.75 pp-72.29 pp-19.55 pp-32.67 pp-80.06 pp
negation_polarity_tracking76.79%n=8070.08%n=8070.57%n=8051.29%n=8074.02%n=8069.65%n=8045.36%n=80-6.71 pp-6.22 pp-25.50 pp-2.77 pp-7.14 pp-31.43 pp
comparative_language_reasoning79.33%n=8073.23%n=8073.61%n=8046.09%n=8075.93%n=8073.58%n=8036.25%n=80-6.10 pp-5.72 pp-33.24 pp-3.40 pp-5.75 pp-43.08 pp
abstraction_level_matching91.78%n=8062.60%n=8063.31%n=8040.73%n=8084.14%n=8080.01%n=8035.67%n=80-29.18 pp-28.47 pp-51.05 pp-7.64 pp-11.77 pp-56.11 pp
causal_chain_validation93.36%n=8073.48%n=8074.33%n=8050.85%n=8080.58%n=8065.06%n=8020.66%n=80-19.88 pp-19.03 pp-42.51 pp-12.78 pp-28.30 pp-72.70 pp
tool_action_selection81.76%n=8086.68%n=8087.17%n=8025.96%n=8085.80%n=8071.42%n=8020.16%n=80+4.92 pp+5.41 pp-55.80 pp+4.04 pp-10.34 pp-61.60 pp
performance_bottleneck_attribution94.81%n=8076.72%n=8077.39%n=8018.27%n=8082.94%n=8088.51%n=8023.31%n=80-18.09 pp-17.42 pp-76.54 pp-11.87 pp-6.30 pp-71.50 pp
form_completeness99.29%n=8072.99%n=8073.85%n=8050.05%n=8065.00%n=8059.68%n=8042.52%n=80-26.30 pp-25.44 pp-49.24 pp-34.29 pp-39.61 pp-56.77 pp
scope_reasoning89.00%n=8074.29%n=8074.85%n=8043.62%n=8077.05%n=8070.61%n=8033.99%n=80-14.71 pp-14.15 pp-45.38 pp-11.95 pp-18.39 pp-55.01 pp
incident_severity_hard91.93%n=8078.24%n=8080.89%n=8025.94%n=8071.92%n=8079.66%n=8035.11%n=80-13.69 pp-11.04 pp-65.99 pp-20.01 pp-12.27 pp-56.82 pp
veterinary_triage88.80%n=8072.70%n=8075.41%n=8039.59%n=8058.10%n=8048.50%n=8083.81%n=80-16.10 pp-13.39 pp-49.21 pp-30.70 pp-40.30 pp-4.99 pp
dialogue_coherence91.26%n=8076.78%n=8077.57%n=8021.65%n=8077.36%n=8082.15%n=8040.93%n=80-14.48 pp-13.69 pp-69.61 pp-13.90 pp-9.11 pp-50.33 pp
competing_hypothesis_discrimination95.12%n=8064.77%n=8065.42%n=8048.28%n=8078.13%n=8087.96%n=8028.39%n=80-30.35 pp-29.70 pp-46.84 pp-16.99 pp-7.16 pp-66.73 pp
